Cennik przeglądów okresowych
Cennik przeglądów okresowych Honda - motocykle o pojemności silnika powyżej 150 ccm
| Przebieg w kilometrach lub lata* | 1000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 60000 | 66000 | 72000 | |
| - | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
| Model: | rok od: | |||||||||||||
| VTR250 | 2009 | 335 | 155 | 515 | 275 | 515 | 155 | 590 | 155 | 515 | 275 | 530 | 155 | 590 |
| CBR250R | 2011 | 215 | -- | 260 | -- | 335 | -- | 260 | -- | 335 | -- | 335 | -- | 380 |
| CBR250R ABS | 2011 | 215 | -- | 260 | -- | 335 | -- | 260 | -- | 335 | -- | 335 | -- | 380 |
| CBF600S | 2008 | 125 | 125 | 320 | 170 | 440 | 125 | 440 | 125 | 440 | 125 | 410 | 125 | 470 |
| CBF600S ABS | 2008 | 125 | 125 | 320 | 170 | 440 | 125 | 440 | 125 | 440 | 125 | 410 | 125 | 470 |
| CBF600N | 2008 | 125 | 125 | 260 | 170 | 380 | 125 | 350 | 125 | 380 | 125 | 320 | 125 | 410 |
| CBF600N ABS | 2008 | 125 | 125 | 260 | 170 | 380 | 125 | 350 | 125 | 380 | 125 | 320 | 125 | 410 |
| CB600F Hornet | 2007 | 125 | 125 | 260 | 155 | 410 | 155 | 365 | 155 | 410 | 155 | 260 | 155 | 515 |
| CB600F Hornet ABS | 2007 | 125 | 125 | 260 | 155 | 410 | 155 | 365 | 155 | 410 | 155 | 260 | 155 | 515 |
| CB600F Hornet | 2011 | 140 | -- | 305 | -- | 425 | -- | 305 | -- | 425 | -- | 305 | -- | 425 |
| CB600F Hornet ABS | 2011 | 140 | -- | 305 | -- | 425 | -- | 305 | -- | 425 | -- | 305 | -- | 425 |
| CBR600F | 2011 | 170 | -- | 335 | -- | 455 | -- | 335 | -- | 455 | -- | 335 | -- | 455 |
| CBR600F ABS | 2011 | 170 | -- | 335 | -- | 455 | -- | 335 | -- | 455 | -- | 335 | -- | 455 |
| CBR600RR | 2007 | 155 | 155 | 425 | 230 | 650 | 155 | 545 | 155 | 650 | 230 | 575 | 155 | 770 |
| CBR600RR | 2009 | 170 | 125 | 425 | 230 | 650 | 125 | 545 | 125 | 650 | 230 | 575 | 125 | 770 |
| CBR600RR ABS | 2009 | 170 | 125 | 425 | 350 | 650 | 125 | 665 | 125 | 650 | 350 | 575 | 125 | 890 |
| DN-01 ABS | 2008 | 410 | 215 | 470 | 320 | 500 | 215 | 620 | 215 | 500 | 320 | 620 | 215 | 650 |
| NT700V Deauville | 2006 | 365 | 125 | 440 | 230 | 500 | 125 | 515 | 125 | 500 | 230 | 440 | 125 | 575 |
| NT700V ABS Deauville | 2006 | 365 | 125 | 440 | 230 | 500 | 125 | 515 | 125 | 500 | 230 | 440 | 125 | 575 |
| XL700V Transalp | 2008 | 335 | 155 | 515 | 275 | 515 | 155 | 590 | 155 | 515 | 275 | 530 | 155 | 590 |
| XL700V ABS Transalp | 2008 | 335 | 155 | 515 | 275 | 515 | 155 | 590 | 155 | 515 | 275 | 530 | 155 | 590 |
| VT750C Shadow | 2007 | 290 | 125 | 380 | 170 | 380 | 125 | 515 | 125 | 380 | 170 | 380 | 125 | 485 |
| VT750DC Shadow Spirit | 2007 | 290 | 125 | 380 | 170 | 380 | 125 | 515 | 125 | 380 | 170 | 380 | 125 | 485 |
| VT750S | 2010 | 320 | 125 | 410 | 185 | 410 | 125 | 545 | 125 | 410 | 185 | 410 | 125 | 515 |
| VT750C2BA Black Spirit | 2010 | 290 | 125 | 380 | 170 | 380 | 125 | 515 | 125 | 380 | 170 | 380 | 125 | 485 |
| VFR800 | 2002 | 230 | 170 | 440 | 305 | 791** | 170 | 635 | 190 | 791** | 170 | 440 | 170 | 791** |
| VFR800 ABS | 2002 | 230 | 170 | 440 | 305 | 791** | 170 | 635 | 190 | 791** | 170 | 440 | 170 | 791** |
| VFR800X CrossRunner ABS | 2011 | 230 | 170 | 440 | 305 | 791** | 170 | 635 | 190 | 791** | 170 | 440 | 170 | 791** |
| CB1000R | 2009 | 125 | 125 | 230 | 200 | 440 | 125 | 380 | 125 | 440 | 200 | 230 | 125 | 590 |
| CB1000R ABS | 2009 | 125 | 125 | 230 | 200 | 440 | 125 | 380 | 125 | 440 | 200 | 230 | 125 | 590 |
| CBF1000 | 2006 | 140 | 125 | 305 | 170 | 515 | 125 | 410 | 125 | 515 | 170 | 305 | 125 | 605 |
| CBF1000 ABS | 2006 | 140 | 125 | 305 | 170 | 515 | 125 | 410 | 125 | 515 | 170 | 305 | 125 | 605 |
| CBF1000F ABS | 2010 | 140 | 125 | 215 | 185 | 485 | 125 | 410 | 125 | 485 | 185 | 215 | 125 | 620 |
| CBR1000RR Fireblade | 2004 | 200 | 125 | 290 | 185 | 590 | 125 | 380 | 125 | 590 | 125 | 290 | 125 | 680 |
| CBR1000RR Fireblade | 2008 | 155 | 125 | 425 | 200 | 620 | 125 | 515 | 125 | 620 | 200 | 575 | 125 | 710 |
| CBR1000RR Fireblade | 2009 | 170 | 125 | 425 | 230 | 650 | 125 | 545 | 125 | 650 | 230 | 575 | 125 | 770 |
| CBR1000RR Fireblade ABS | 2009 | 170 | 125 | 425 | 350 | 650 | 125 | 665 | 125 | 650 | 230 | 575 | 125 | 890 |
| XL1000V Varadero | 2007 | 155 | 125 | 215 | 305 | 650 | 125 | 500 | 125 | 650 | 305 | 350 | 125 | 770 |
| XL1000V Varadero ABS | 2007 | 155 | 125 | 215 | 305 | 650 | 125 | 500 | 125 | 650 | 305 | 350 | 125 | 770 |
| VFR1200F ABS | 2010 | 125 | -- | 260 | -- | 560 | -- | 260 | -- | 560 | -- | 260 | -- | 710 |
| VFR1200FD ABS | 2010 | 155 | -- | 275 | -- | 575 | -- | 275 | -- | 575 | -- | 275 | -- | 740 |
| CB1300 | 2008 | 125 | 125 | 230 | 170 | 410 | 125 | 365 | 125 | 410 | 125 | 350 | 125 | 425 |
| CB1300 ABS | 2008 | 125 | 125 | 230 | 170 | 440 | 125 | 365 | 125 | 440 | 125 | 350 | 125 | 455 |
| CB1300S | 2008 | 125 | 125 | 230 | 170 | 455 | 125 | 365 | 125 | 455 | 125 | 350 | 125 | 470 |
| CB1300S ABS | 2008 | 125 | 125 | 230 | 170 | 485 | 125 | 365 | 125 | 485 | 125 | 350 | 125 | 500 |
| ST1300 ABS | 2002 | 230 | 170 | 545 | 275 | 554** | 170 | 620 | 170 | 554** | 170 | 545 | 170 | 554** |
| VT1300CX ABS (FURY) | 2010 | 260 | 125 | 320 | 170 | 320 | 125 | 410 | 125 | 320 | 170 | 320 | 125 | 560 |
| GL1800 ABS | 2007 | 125 | 125 | 485 | 395 | 590 | 125 | 635 | 125 | 590 | 395 | 485 | 125 | 740 |
| GL1800 ABS Deluxe | 2007 | 125 | 125 | 590 | 500 | 695 | 125 | 740 | 125 | 695 | 500 | 590 | 125 | 845 |
Cennik przeglądów okresowych Honda - Skutery o pojemności silnika powyżej 150 ccm
| Przebieg w kilometrach lub lata* | 1000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 60000 | 66000 | 72000 | |
| - | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
| Model: | rok od: | |||||||||||||
| FJS 600 Silver Wing | 2003 | 200 | 290 | 350 | 395 | 516** | 290 | 440 | 290 | 516** | 290 | 350 | 290 | 516** |
| SW-T600 | 2011 | 200 | 290 | 350 | 395 | 516** | 290 | 440 | 290 | 516** | 290 | 350 | 290 | 516** |
| FJS 400 Silver Wing | 2006 | 200 | 290 | 350 | 395 | 516** | 290 | 440 | 290 | 516** | 290 | 350 | 290 | 516** |
| SW-T400 | 2009 | 200 | 290 | 350 | 395 | 516** | 290 | 440 | 290 | 516** | 290 | 350 | 290 | 516** |
| SH300i | 2008 | 125 | 140 | 425 | 290 | 485 | 140 | 590 | 140 | 485 | 290 | 290 | 140 | 635 |
| SH300i ABS | 2008 | 125 | 140 | 425 | 290 | 485 | 140 | 590 | 140 | 485 | 290 | 290 | 140 | 635 |
| FORZA X 250 | 2005 | 185 | 170 | 560 | 320 | 620 | 170 | 665 | 170 | 620 | 320 | 560 | 170 | 740 |
| FORZA EX 250 | 2005 | 185 | 170 | 560 | 320 | 620 | 170 | 665 | 170 | 620 | 320 | 560 | 170 | 740 |
| FORZA EX 250 ABS | 2005 | 185 | 170 | 560 | 320 | 620 | 170 | 665 | 170 | 620 | 320 | 560 | 170 | 740 |
| FORZA 250 S | 2008 | 260 | 230 | 635 | 380 | 725 | 230 | 725 | 230 | 725 | 230 | 815 | 230 | 845 |
| FORZA 250 ABS | 2008 | 125 | 230 | 635 | 380 | 725 | 230 | 710 | 230 | 725 | 230 | 815 | 230 | 845 |
Cennik przeglądów okresowych Honda - Motocykle i skutery o pojemności silnika poniżej 150 ccm
| Przebieg w kilometrach lub lata* | 1000 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | 44000 | 48000 | |
| - | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
| Model: | rok od: | |||||||||||||
| NPS50 Zoomer | 2005 | 125 | 125 | 200 | 200 | 215 | 125 | 335 | 125 | 215 | 200 | 200 | 125 | 350 |
| NH110 Lead | 2008 | 215 | 320 | 590 | 395 | 635 | 320 | 740 | 320 | 635 | 395 | 590 | 320 | 785 |
| ANF125i Innova | 2005 | 170 | 230 | 260 | 350 | 260 | 200 | 380 | 200 | 200 | 350 | 260 | 200 | 380 |
| PCX WW125EX | 2010 | 350 | 395 | 500 | 470 | 500 | 395 | 650 | 395 | 500 | 470 | 500 | 395 | 650 |
| FES125 S-wing | 2007 | 200 | 395 | 500 | 470 | 500 | 395 | 650 | 395 | 500 | 470 | 500 | 395 | 650 |
| PS125i | 2006 | 185 | 200 | 305 | 275 | 335 | 200 | 425 | 200 | 335 | 275 | 305 | 200 | 470 |
| SH125i | 2005 | 170 | 200 | 290 | 260 | 335 | 200 | 410 | 200 | 200 | 260 | 290 | 200 | 455 |
| FES150 S-wing | 2007 | 200 | 395 | 500 | 470 | 500 | 395 | 650 | 395 | 500 | 470 | 500 | 395 | 650 |
| PS150i | 2006 | 185 | 200 | 305 | 275 | 335 | 200 | 425 | 200 | 335 | 275 | 305 | 200 | 470 |
| SH150i | 2005 | 170 | 200 | 290 | 260 | 335 | 200 | 410 | 200 | 200 | 260 | 290 | 200 | 455 |
| CBF125 | 2009 | 170 | 200 | 215 | 380 | 245 | 200 | 380 | 200 | 200 | 380 | 215 | 200 | 380 |
| CBR125R | 2007 | 245 | 305 | 335 | 305 | 425 | 305 | 335 | 305 | 425 | 305 | 335 | 305 | 440 |
| CBR125R | 2011 | 200 | 245 | 275 | 335 | 410 | 245 | 275 | 335 | 410 | 245 | 275 | 335 | 470 |
| XL125V Varadero | 2007 | 335 | 170 | 230 | 410 | 305 | 170 | 470 | 170 | 170 | 410 | 230 | 170 | 560 |
Cennik przeglądów okresowych Honda - ATV o pojemności silnika poniżej 100 ccm
| Przebieg w kilometrach lub lata* | 150 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
| - | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
| Model: | rok od: | |||||||||||||
| TRX 90 | 2006 | 260 | 125 | 320 | 125 | 515 | 125 | 320 | 125 | 515 | 125 | 320 | 125 | 515 |
| TRX 90 | 2008 | 260 | 125 | 305 | 125 | 590 | 125 | 305 | 125 | 590 | 125 | 305 | 125 | 590 |
Cennik przeglądów okresowych Honda - ATV o pojemności silnika powyżej 100 ccm
| Przebieg w kilometrach lub lata* | 150 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 rok | 2 lata | ||
| Model: | rok od: | |||||||||||||
| TRX 250TM, TE | 2008 | 215 | 290 | 1295 | 290 | 1295 | 290 | 1295 | 290 | 1295 | 290 | 1295 | 125 | 125 |
| TRX 400 EX | 2008 | 260 | 335 | 455 | 335 | 455 | 334 | 455 | 335 | 455 | 335 | 455 | 125 | 125 |
| TRX 420 FM, FE | 2007 | 260 | 380 | 455 | 380 | 455 | 380 | 455 | 380 | 455 | 380 | 455 | 125 | 155 |
| TRX 420 TM, TE | 2007 | 260 | 365 | 440 | 365 | 440 | 365 | 440 | 365 | 440 | 365 | 440 | 125 | 140 |
| TRX 450 ER, R | 2008 | 245 | 350 | 440 | 350 | 440 | 350 | 440 | 350 | 440 | 350 | 440 | 125 | 155 |
| TRX 500 FA | 2005 | 245 | 425 | 575 | 425 | 575 | 425 | 575 | 425 | 575 | 425 | 575 | 155 | 155 |
| TRX 500 FA | 2008 | 245 | 470 | 680 | 470 | 680 | 470 | 680 | 470 | 680 | 470 | 680 | 155 | 155 |
| TRX 500 FM, FE | 2005 | 245 | 305 | 440 | 305 | 440 | 305 | 440 | 305 | 440 | 305 | 440 | 155 | 125 |
| TRX 500 FM, FE | 2008 | 290 | 365 | 530 | 365 | 530 | 365 | 530 | 365 | 530 | 365 | 530 | 155 | 125 |
| TRX 500 TM | 2005 | 245 | 305 | 425 | 305 | 425 | 305 | 425 | 305 | 425 | 305 | 425 | 155 | 125 |
| TRX 680 FA, FGA | 2006 | 245 | 425 | 560 | 425 | 560 | 425 | 560 | 425 | 560 | 425 | 560 | 200 | 200 |
| TRX 680 FA, FGA | 2008 | 260 | 425 | 605 | 425 | 605 | 425 | 605 | 425 | 605 | 425 | 605 | 200 | 200 |
| TRX 700 | 2008 | 290 | 485 | 605 | 485 | 605 | 485 | 605 | 485 | 605 | 485 | 605 | 125 | 185 |
* - czas wymaganego przeglądu okresowego obowiązuje (obecnie co 6 miesięcy), jeśli Klient nie osiągnął wcześniej wymaganego przebiegu.
** - jeżeli występuje konieczność regulacji luzów zaworowych, koszt usługi wzrasta o 300 złotych brutto.
-- - brak konieczności wykonywania tego przeglądu, niektóre modele motocykli Honda mają okresy pomiędzy przeglądami co 12 tys. km lub co 12 miesięcy.
Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Podane powyżej ceny przeglądów obejmują jedynie wykonanie czynności obsługowych przewidzianych przez Honda, które są opisane w Instrukcji Obsługi w części poświęconej przeglądom i nie zawierają kosztów materiałów eksploatacyjnych ani części zamiennych.
Wymiany elementów, które nie są wyszczególnione w tabelach czynności obsługowych, np. zestawy napędowe, klocki hamulcowe, opony itd., a także montaż akcesoriów, dodatkowe regulacje i naprawy obciążają Klienta dodatkowymi kosztami.
Dodatkowe koszty mogą również zostać uwzględnione, jeżeli zachodzi konieczność przygotowania pojazdu do przeglądu – transport, demontaż/montaż akcesoriów, mycie itp.
Cennik obowiązuje od 01.08.2011.
